Hanni vom Kreuzbühl
Zuchthündin
HD-A2 · ED-0 · OCD-frei · DM N/N N/N · ZW HD 85 · MH A · 3 J. 11 Mon.
- BH/VT
Hannis erster Wurf. Wir erwarten ihre Läufigkeit im Februar; ob sie aufnimmt, wissen wir vier Wochen nach dem Deckakt. Bis dahin ist „April 2027“ eine Schätzung, kein Versprechen.
Warum Quirin: Hanni hat den niedrigsten HD-Zuchtwert im Haus (85), aber nur einen durchschnittlichen Langlebigkeits-Zuchtwert (LL 101). Quirin bringt LL 109 und ist mit siebeneinhalb Jahren selbst kerngesund, herz- und augenfrei. Beide sind in beiden DM-Exons frei, beide haben den Histiozytose-Index A. Der Inzuchtkoeffizient des Wurfs liegt bei 0,9 %.
Was dagegen sprach, und warum wir es trotzdem tun: Aus Quirin und Dori stammt Falko mit HD-D (F-Wurf). Wir haben uns Quirins übrige Nachkommen angesehen – 27 von 31 geröntgten sind HD-A oder -B – und den HD-Zuchtwert des Wurfs berechnet (89). Wir halten das Risiko für vertretbar, und wir sagen es Ihnen, bevor Sie sich bewerben.
Stand: 7. Oktober 2026
Voraussichtlich 2.300 € pro Welpe, Rüde wie Hündin – den endgültigen Preis nennen wir am Tag der Geburt. Vorher nehmen wir kein Geld: Die Reservierungsgebühr (400 €, wird angerechnet) gibt es erst nach Ihrem Besuch bei den Welpen.
Eltern, Großeltern und Urgroßeltern der erwarteten Welpen.
| Ahne | Verwandtschaft | HD / ED | Geboren | Gestorben | Alter | Todesursache |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quirin vom Säntisblick | Vater | HD-A1 · ED-0 · OCD-frei | 27.03.2019 | lebt | 7 J. 6 Mon. | – |
| Hanni vom Kreuzbühl | Mutter | HD-A2 · ED-0 · OCD-frei | 18.10.2022 | lebt | 3 J. 11 Mon. | – |
| Bonzo vom Hasenbühl | Großvater väterlicherseits | HD-A1 · ED-0 | 25.01.2015 | 12.07.2025 | 10 J. 5 Mon. | Lymphom |
| Resi vom Säntisblick | Großmutter väterlicherseits | HD-A1 · ED-0 | 13.06.2015 | lebt | 11 J. 3 Mon. | – |
| Wotan vom Hirschbachtal | Großvater mütterlicherseits | HD-A1 · ED-0 | 08.05.2017 | lebt | 9 J. 4 Mon. | – |
| Erna vom Kreuzbühl | Großmutter mütterlicherseits | HD-A2 · ED-0 | 26.02.2018 | lebt | 8 J. 7 Mon. | – |
| Amadeus vom Hasenbühl | Urgroßvater (über Bonzo) | HD-A1 · ED-0 | 02.02.2010 | 27.03.2020 | 10 J. 1 Mon. | Altersschwäche |
| Wilma vom Hasenbühl | Urgroßmutter (über Bonzo) | HD-A2 · ED-0 | 19.08.2011 | 05.11.2019 | 8 J. 2 Mon. | Histiozytäres Sarkom |
| Timo von der Kreuzeck | Urgroßvater (über Resi) | HD-A1 · ED-0 | 30.04.2011 | 14.09.2021 | 10 J. 4 Mon. | Kreislaufversagen |
| Nelly vom Säntisblick | Urgroßmutter (über Resi) | HD-A1 · ED-0 | 11.03.2012 | 02.12.2024 | 12 J. 8 Mon. | Altersschwäche |
| Arnold vom Hirschbachtal | Urgroßvater (über Wotan) | HD-A1 · ED-0 | 15.03.2013 | 28.06.2021 | 8 J. 3 Mon. | Histiozytäres Sarkom |
| Holda vom Hirschbachtal | Urgroßmutter (über Wotan) | HD-B1 · ED-0 | 04.10.2014 | 19.04.2025 | 10 J. 6 Mon. | Mammatumor |
| Sepp vom Ochsenberg | Urgroßvater (über Erna) | HD-A1 · ED-0 | 22.07.2013 | 03.02.2024 | 10 J. 6 Mon. | Altersschwäche |
| Vroni vom Kreuzbühl | Urgroßmutter (über Erna) | HD-A2 · ED-0 | 17.11.2014 | lebt | 11 J. 10 Mon. | – |
Lebensdaten von 14 der 14 Ahnen bekannt (der SSV verlangt mindestens 10). 8 verstorben, im Mittel mit 10,2 Jahren; 6 leben. Stand 07.10.2026.