H-Wurf
Enna × Lenz · geboren am 14.08.2026
1 von 6 noch frei: Hias (Rüde)
Wir haben einen Wurf im Jahr, manchmal keinen. Jeder Wurf hat hier seine Seite: der geplante mit den Zuchtwerten der Verpaarung, der aktuelle mit Gewichten und Tagebuch, die vergangenen mit den Röntgenergebnissen aller Welpen.
Stand: 7. Oktober 2026
Enna × Lenz · geboren am 14.08.2026
1 von 6 noch frei: Hias (Rüde)
Jeder Welpe, den wir seit 2010 gezüchtet haben, mit seinem Röntgenergebnis (SSV-Auswertung) und ob er noch lebt. Stand 07.10.2026.
| Wurf | Geboren | Mutter × Vater | Welpen (R/H) | Geröntgt | HD A / B / C / D | ED 0 / I | Verstorben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Wurf | 18.04.2010 | Gina × Arko | 7 (4/3) | 6 von 7 | 4 / 1 / 1 / 0 | 5 / 1 | 7 von 7 |
| B-Wurf | 15.06.2012 | Gina × Basko | 6 (3/3) | 6 von 6 | 3 / 2 / 1 / 0 | 6 / 0 | 5 von 6 |
| C-Wurf | 03.09.2014 | Gina × Cliff | 8 (4/4) | 7 von 8 | 5 / 1 / 1 / 0 | 6 / 1 | 5 von 8 |
| D-Wurf | 12.03.2017 | Cilly × Arthos | 6 (2/4) | 6 von 6 | 4 / 2 / 0 / 0 | 5 / 1 | 2 von 6 |
| E-Wurf | 21.04.2020 | Dori × Elmo | 7 (3/4) | 7 von 7 | 5 / 1 / 1 / 0 | 7 / 0 | 1 von 7 |
| F-Wurf | 20.08.2023 | Dori × Quirin | 7 (4/3) | 7 von 7 | 4 / 1 / 1 / 1 | 6 / 1 | 0 von 7 |
| G-Wurf | 06.05.2024 | Enna × Lenz | 7 (3/4) | 6 von 7 | 4 / 1 / 1 / 0 | 5 / 1 | 0 von 7 |
| Gesamt | 2010–2024 | – | 48 (23/25) | 45 von 48 | 29 / 9 / 6 / 1 | 40 / 5 | 20 von 48 |
HD A bis E, ED 0 bis III (A/B und ED-0 unauffällig, C leicht, D mittel). Nicht geröntgt: Asta (A) und Coco (C) – damals ohne Kaution – sowie Gabriel (G), Termin am 12.11.2026. Gesamt: HD-A 29× · HD-B 9× · HD-C 6× · HD-D 1×; ED-0 40× · ED-I 5×.
HD wird beim SSV in A bis E bewertet; A und B sind unauffällig, C ist eine leichte Dysplasie und noch zuchtzulässig, D und E sind mittlere und schwere Dysplasien. ED wird in 0 bis III bewertet; ED-I ist ein Grenzbefund.
Wir veröffentlichen alle Ergebnisse, auch die von Hunden, die nie in die Zucht gehen sollten. Nur so sieht man, was eine Verpaarung wirklich vererbt hat. Unser schlechtestes Ergebnis bisher ist Falko aus dem F-Wurf mit HD-D.